YUDIZ
NSE · EQ
₹159.50
-2.60 (-1.60%)
Market Stats
Open
--
Prev. Close
--
Low
₹0.00
High
₹0.00
Circuit (Lower–Upper)
52-Week (Low–High)
Market Depth
Market Cap
₹ 27.66 Cr
Current Price
₹ 159.5
High / Low
--
Stock P/E
--
Book Value
₹ 0
Dividend Yield
0 %
ROCE
--
ROE
--
Face Value
₹ 10
Showing: Net Sales
| Metric | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|
Net Sales | 12.83 Cr | 18.76 Cr | 21.01 Cr |
Total Expenditure | 11.48 Cr | 16.55 Cr | 26.38 Cr |
Operating Profit | 1.35 Cr | 2.21 Cr | -5.37 Cr |
Other Income | 0.23 Cr | 0.06 Cr | 3.1 Cr |
Interest | 0.08 Cr | 0.14 Cr | 0.21 Cr |
Depreciation | 0.68 Cr | 0.97 Cr | 0.69 Cr |
Exceptional Items | 0 Cr | 0 Cr | 0 Cr |
Profit Before Tax | 0.81 Cr | 1.17 Cr | -3.16 Cr |
Tax | 0 Cr | 0.43 Cr | -1.45 Cr |
Profit After Tax | 0.81 Cr | 0.74 Cr | -1.72 Cr |
Adjustments | 0 Cr | 0 Cr | 0.57 Cr |
Consolidated Net Profit | 0.81 Cr | 0.74 Cr | -1.15 Cr |
Adjusted EPS (Rs.) | 1.75 Cr | 1.61 Cr | -1.11 Cr |
Showing: Debtor Days
| Metric | Mar 2014 | Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Debtor Days | 25 Cr | 40 Cr | 31 Cr | 31 Cr | 30 Cr | 42 Cr | 23 Cr | 22 Cr | 30 Cr | 27 Cr | 49 Cr | 34 Cr |
Inventory Days | 70 Cr | 82 Cr | 63 Cr | 60 Cr | 62 Cr | 100 Cr | 84 Cr | 107 Cr | 119 Cr | 192 Cr | 221 Cr | 220 Cr |
Days Payable | 25 Cr | 15 Cr | 24 Cr | 37 Cr | 34 Cr | 29 Cr | 12 Cr | 4 Cr | 6 Cr | 9 Cr | 9 Cr | 35 Cr |
Cash Conversion Cycle | 69 Cr | 107 Cr | 70 Cr | 54 Cr | 59 Cr | 112 Cr | 95 Cr | 125 Cr | 142 Cr | 210 Cr | 261 Cr | 220 Cr |
Working Capital Days | -9 Cr | -3 Cr | -5 Cr | 1 Cr | 5 Cr | 17 Cr | 16 Cr | 23 Cr | 12 Cr | 11 Cr | 19 Cr | -16 Cr |
ROCE % | - | 27.00% | 17.00% | 24.00% | 32.00% | 35.00% | 21.00% | 11.00% | 7.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% |
No peer comparison data available.
No bulk deals found for this stock.
Detailed company narrative is currently unavailable.
Sector
Information Technology
Industry
IT - Software
Basic Industry
Computers - Software & Consulting
YUDIZ
NSE · EQ
₹159.50
-2.60 (-1.60%)
Market Stats
Open
--
Prev. Close
--
Low
₹0.00
High
₹0.00
Circuit (Lower–Upper)
52-Week (Low–High)
Market Depth