SETL
NSE · EQ
₹136.05
+1.65 (1.23%)
Market Stats
Open
--
Prev. Close
--
Low
₹132.50
High
₹138.38
Circuit (Lower–Upper)
52-Week (Low–High)
Market Depth
Market Cap
₹ 2,651.24 Cr
Current Price
₹ 132.9
High / Low
--
Stock P/E
32.56
Book Value
₹ 39.54
Dividend Yield
--
ROCE
--
ROE
--
Face Value
₹ 10
Showing: Net Sales
| Metric | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|
Net Sales | 240.19 Cr | 497.59 Cr | 543.67 Cr | 613.66 Cr |
Total Expenditure | 199.72 Cr | 411.82 Cr | 448.76 Cr | 506.25 Cr |
Operating Profit | 40.46 Cr | 85.77 Cr | 94.91 Cr | 107.42 Cr |
Other Income | 1.32 Cr | 2.49 Cr | 6.01 Cr | 12.31 Cr |
Interest | 3.77 Cr | 8.7 Cr | 11.79 Cr | 15.12 Cr |
Depreciation | 4.24 Cr | 7.71 Cr | 9.33 Cr | 11.07 Cr |
Exceptional Items | 0 Cr | 0 Cr | 0 Cr | 0 Cr |
Profit Before Tax | 33.77 Cr | 71.85 Cr | 79.8 Cr | 93.54 Cr |
Tax | 8.63 Cr | 18.43 Cr | 19.79 Cr | 24.9 Cr |
Profit After Tax | 25.15 Cr | 53.42 Cr | 60.01 Cr | 68.65 Cr |
Adjustments | 0 Cr | 0 Cr | -1.63 Cr | -4.3 Cr |
Consolidated Net Profit | 25.15 Cr | 53.42 Cr | 58.38 Cr | 64.34 Cr |
Adjusted EPS (Rs.) | 1.64 Cr | 3.38 Cr | 3.21 Cr | 3.23 Cr |
Showing: Debtor Days
| Metric | Mar 2014 | Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Debtor Days | 25 Cr | 40 Cr | 31 Cr | 31 Cr | 30 Cr | 42 Cr | 23 Cr | 22 Cr | 30 Cr | 27 Cr | 49 Cr | 34 Cr |
Inventory Days | 70 Cr | 82 Cr | 63 Cr | 60 Cr | 62 Cr | 100 Cr | 84 Cr | 107 Cr | 119 Cr | 192 Cr | 221 Cr | 220 Cr |
Days Payable | 25 Cr | 15 Cr | 24 Cr | 37 Cr | 34 Cr | 29 Cr | 12 Cr | 4 Cr | 6 Cr | 9 Cr | 9 Cr | 35 Cr |
Cash Conversion Cycle | 69 Cr | 107 Cr | 70 Cr | 54 Cr | 59 Cr | 112 Cr | 95 Cr | 125 Cr | 142 Cr | 210 Cr | 261 Cr | 220 Cr |
Working Capital Days | -9 Cr | -3 Cr | -5 Cr | 1 Cr | 5 Cr | 17 Cr | 16 Cr | 23 Cr | 12 Cr | 11 Cr | 19 Cr | -16 Cr |
ROCE % | - | 27.00% | 17.00% | 24.00% | 32.00% | 35.00% | 21.00% | 11.00% | 7.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% |
No peer comparison data available.
No bulk deals found for this stock.
Detailed company narrative is currently unavailable.
Sector
Capital Goods
Industry
Industrial Manufacturing
Basic Industry
Industrial Products
SETL
NSE · EQ
₹136.05
+1.65 (1.23%)
Market Stats
Open
--
Prev. Close
--
Low
₹132.50
High
₹138.38
Circuit (Lower–Upper)
52-Week (Low–High)
Market Depth