NACLIND
NSE · EQ
₹0.61
-0.02 (-3.17%)
Market Stats
Open
--
Prev. Close
--
Low
₹162.74
High
₹167.79
Circuit (Lower–Upper)
52-Week (Low–High)
Market Depth
Market Cap
₹ 3,812.08 Cr
Current Price
₹ 162.74
High / Low
--
Stock P/E
800.83
Book Value
₹ 29.16
Dividend Yield
--
ROCE
--
ROE
4.34 %
Face Value
₹ 1
Showing: Net Sales
| Metric | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Net Sales | 1,191.37 Cr | 1,633.35 Cr | 2,115.51 Cr | 1,778.73 Cr | 1,234.52 Cr |
Total Expenditure | 1,088.28 Cr | 1,495.89 Cr | 1,927.51 Cr | 1,767.36 Cr | 1,302.83 Cr |
Operating Profit | 103.09 Cr | 137.46 Cr | 188 Cr | 11.37 Cr | -68.31 Cr |
Other Income | 24.22 Cr | 16.79 Cr | 14.51 Cr | 14.21 Cr | 13.48 Cr |
Interest | 27.92 Cr | 26.65 Cr | 47.33 Cr | 75.72 Cr | 64.95 Cr |
Depreciation | 25.3 Cr | 24.96 Cr | 28.15 Cr | 27.24 Cr | 29.05 Cr |
Exceptional Items | 0 Cr | 0 Cr | 0 Cr | 0 Cr | 29.26 Cr |
Profit Before Tax | 74.66 Cr | 99.84 Cr | 128.41 Cr | -76.3 Cr | -119.24 Cr |
Tax | 23.67 Cr | 26.42 Cr | 33.54 Cr | -17.41 Cr | -27.11 Cr |
Profit After Tax | 50.99 Cr | 73.42 Cr | 94.87 Cr | -58.89 Cr | -92.13 Cr |
Adjustments | 0 Cr | 0 Cr | 0 Cr | 0 Cr | 0 Cr |
Consolidated Net Profit | 50.99 Cr | 73.42 Cr | 94.87 Cr | -58.89 Cr | -92.13 Cr |
Adjusted EPS (Rs.) | 2.38 Cr | 3.39 Cr | 4.37 Cr | -2.71 Cr | -4.2 Cr |
Showing: Debtor Days
| Metric | Mar 2014 | Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Debtor Days | 25 Cr | 40 Cr | 31 Cr | 31 Cr | 30 Cr | 42 Cr | 23 Cr | 22 Cr | 30 Cr | 27 Cr | 49 Cr | 34 Cr |
Inventory Days | 70 Cr | 82 Cr | 63 Cr | 60 Cr | 62 Cr | 100 Cr | 84 Cr | 107 Cr | 119 Cr | 192 Cr | 221 Cr | 220 Cr |
Days Payable | 25 Cr | 15 Cr | 24 Cr | 37 Cr | 34 Cr | 29 Cr | 12 Cr | 4 Cr | 6 Cr | 9 Cr | 9 Cr | 35 Cr |
Cash Conversion Cycle | 69 Cr | 107 Cr | 70 Cr | 54 Cr | 59 Cr | 112 Cr | 95 Cr | 125 Cr | 142 Cr | 210 Cr | 261 Cr | 220 Cr |
Working Capital Days | -9 Cr | -3 Cr | -5 Cr | 1 Cr | 5 Cr | 17 Cr | 16 Cr | 23 Cr | 12 Cr | 11 Cr | 19 Cr | -16 Cr |
ROCE % | - | 27.00% | 17.00% | 24.00% | 32.00% | 35.00% | 21.00% | 11.00% | 7.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% |
No peer comparison data available.
No bulk deals found for this stock.
Detailed company narrative is currently unavailable.
Sector
Chemicals
Industry
Fertilizers & Agrochemicals
Basic Industry
Pesticides & Agrochemicals
NACLIND
NSE · EQ
₹0.61
-0.02 (-3.17%)
Market Stats
Open
--
Prev. Close
--
Low
₹162.74
High
₹167.79
Circuit (Lower–Upper)
52-Week (Low–High)
Market Depth