LINC
NSE · EQ
₹40.60
-1.46 (-3.47%)
Market Stats
Open
--
Prev. Close
--
Low
₹75.81
High
₹91.69
Circuit (Lower–Upper)
52-Week (Low–High)
Market Depth
Market Cap
₹ 533.44 Cr
Current Price
₹ 40.6
High / Low
--
Stock P/E
14.25
Book Value
₹ 0
Dividend Yield
0 %
ROCE
20.86 %
ROE
0 %
Face Value
₹ 5
Showing: Net Sales
| Metric | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|
Net Sales | 507.85 Cr | 543.48 Cr |
Total Expenditure | 451.42 Cr | 479.08 Cr |
Operating Profit | 56.42 Cr | 64.4 Cr |
Other Income | 7.26 Cr | 4.7 Cr |
Interest | 2.57 Cr | 2.94 Cr |
Depreciation | 14.98 Cr | 14.95 Cr |
Exceptional Items | 0 Cr | 0 Cr |
Profit Before Tax | 46.12 Cr | 51.21 Cr |
Tax | 11.74 Cr | 13.23 Cr |
Profit After Tax | 34.39 Cr | 37.98 Cr |
Adjustments | -0.18 Cr | 0.07 Cr |
Consolidated Net Profit | 34.21 Cr | 38.04 Cr |
Adjusted EPS (Rs.) | 5.75 Cr | 6.4 Cr |
Showing: Debtor Days
| Metric | Mar 2014 | Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Debtor Days | 25 Cr | 40 Cr | 31 Cr | 31 Cr | 30 Cr | 42 Cr | 23 Cr | 22 Cr | 30 Cr | 27 Cr | 49 Cr | 34 Cr |
Inventory Days | 70 Cr | 82 Cr | 63 Cr | 60 Cr | 62 Cr | 100 Cr | 84 Cr | 107 Cr | 119 Cr | 192 Cr | 221 Cr | 220 Cr |
Days Payable | 25 Cr | 15 Cr | 24 Cr | 37 Cr | 34 Cr | 29 Cr | 12 Cr | 4 Cr | 6 Cr | 9 Cr | 9 Cr | 35 Cr |
Cash Conversion Cycle | 69 Cr | 107 Cr | 70 Cr | 54 Cr | 59 Cr | 112 Cr | 95 Cr | 125 Cr | 142 Cr | 210 Cr | 261 Cr | 220 Cr |
Working Capital Days | -9 Cr | -3 Cr | -5 Cr | 1 Cr | 5 Cr | 17 Cr | 16 Cr | 23 Cr | 12 Cr | 11 Cr | 19 Cr | -16 Cr |
ROCE % | - | 27.00% | 17.00% | 24.00% | 32.00% | 35.00% | 21.00% | 11.00% | 7.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% |
No peer comparison data available.
No bulk deals found for this stock.
Detailed company narrative is currently unavailable.
Sector
Fast Moving Consumer Goods
Industry
Household Products
Basic Industry
Stationary
LINC
NSE · EQ
₹40.60
-1.46 (-3.47%)
Market Stats
Open
--
Prev. Close
--
Low
₹75.81
High
₹91.69
Circuit (Lower–Upper)
52-Week (Low–High)
Market Depth