GPIL
NSE · EQ
₹3.79
-0.21 (-5.25%)
Market Stats
Open
--
Prev. Close
--
Low
₹295.70
High
₹308.40
Circuit (Lower–Upper)
52-Week (Low–High)
Market Depth
Market Cap
₹ 19,973.23 Cr
Current Price
₹ 296.9
High / Low
--
Stock P/E
25.86
Book Value
₹ 78.69
Dividend Yield
0.34 %
ROCE
--
ROE
21.38 %
Face Value
₹ 1
Showing: Net Sales
| Metric | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Net Sales | 3,957.64 Cr | 5,399.18 Cr | 5,753.04 Cr | 5,455.35 Cr | 5,375.73 Cr |
Total Expenditure | 2,820.64 Cr | 3,536.06 Cr | 4,589.52 Cr | 4,128.57 Cr | 4,182.02 Cr |
Operating Profit | 1,137 Cr | 1,863.12 Cr | 1,163.52 Cr | 1,326.79 Cr | 1,193.71 Cr |
Other Income | 3.39 Cr | 30.42 Cr | 104.25 Cr | 99.21 Cr | 95.98 Cr |
Interest | 114.96 Cr | 19.69 Cr | 51.4 Cr | 59.63 Cr | 55.39 Cr |
Depreciation | 108.96 Cr | 104.7 Cr | 123.54 Cr | 141.31 Cr | 155.18 Cr |
Exceptional Items | 0 Cr | 98.74 Cr | -14.73 Cr | 17.52 Cr | 0.7 Cr |
Profit Before Tax | 946.5 Cr | 1,933.07 Cr | 1,082.58 Cr | 1,255.97 Cr | 1,092.03 Cr |
Tax | 307.07 Cr | 451.15 Cr | 289.22 Cr | 320.39 Cr | 279.04 Cr |
Profit After Tax | 639.43 Cr | 1,481.92 Cr | 793.36 Cr | 935.58 Cr | 812.99 Cr |
Adjustments | -0.88 Cr | -15.25 Cr | 0.04 Cr | -0.24 Cr | -1.32 Cr |
Consolidated Net Profit | 638.54 Cr | 1,466.67 Cr | 793.4 Cr | 935.34 Cr | 811.67 Cr |
Adjusted EPS (Rs.) | 9.36 Cr | 22.28 Cr | 12.23 Cr | 15 Cr | 13.24 Cr |
Showing: Debtor Days
| Metric | Mar 2014 | Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Debtor Days | 25 Cr | 40 Cr | 31 Cr | 31 Cr | 30 Cr | 42 Cr | 23 Cr | 22 Cr | 30 Cr | 27 Cr | 49 Cr | 34 Cr |
Inventory Days | 70 Cr | 82 Cr | 63 Cr | 60 Cr | 62 Cr | 100 Cr | 84 Cr | 107 Cr | 119 Cr | 192 Cr | 221 Cr | 220 Cr |
Days Payable | 25 Cr | 15 Cr | 24 Cr | 37 Cr | 34 Cr | 29 Cr | 12 Cr | 4 Cr | 6 Cr | 9 Cr | 9 Cr | 35 Cr |
Cash Conversion Cycle | 69 Cr | 107 Cr | 70 Cr | 54 Cr | 59 Cr | 112 Cr | 95 Cr | 125 Cr | 142 Cr | 210 Cr | 261 Cr | 220 Cr |
Working Capital Days | -9 Cr | -3 Cr | -5 Cr | 1 Cr | 5 Cr | 17 Cr | 16 Cr | 23 Cr | 12 Cr | 11 Cr | 19 Cr | -16 Cr |
ROCE % | - | 27.00% | 17.00% | 24.00% | 32.00% | 35.00% | 21.00% | 11.00% | 7.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% |
No peer comparison data available.
No bulk deals found for this stock.
Detailed company narrative is currently unavailable.
Sector
Capital Goods
Industry
Industrial Products
Basic Industry
Iron & Steel Products
GPIL
NSE · EQ
₹3.79
-0.21 (-5.25%)
Market Stats
Open
--
Prev. Close
--
Low
₹295.70
High
₹308.40
Circuit (Lower–Upper)
52-Week (Low–High)
Market Depth