GPIL
NSE · EQ
₹18.02
-1.14 (-5.95%)
Market Stats
Open
--
Prev. Close
--
Low
₹245.54
High
₹254.44
Circuit (Lower–Upper)
52-Week (Low–High)
Market Depth
Godawari Power & Ispat Limited, together with its subsidiaries, engages in the mining of iron ores in India. It manufactures and sells iron ore pellets, sponge iron, steel billets, MS rounds, wire rods, HB wires, and ferro alloys with generation of electricity, as well as silico manganese. The company was formerly known as Ispat Godawari Ltd. Godawari Power & Ispat Limited was incorporated in 1999 and is based in Raipur, India.
Market Cap
₹ 16,558.2 Cr
Current Price
₹ 18.02
High / Low
--
Stock P/E
21.27
Book Value
₹ 94.56
Dividend Yield
0.39 %
ROCE
--
ROE
21.34 %
Face Value
₹ 1
Showing: Net Sales
| Metric | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Net Sales | 3,957.64 Cr | 5,399.18 Cr | 5,753.04 Cr | 5,455.35 Cr | 5,375.73 Cr |
Total Expenditure | 2,820.64 Cr | 3,536.06 Cr | 4,589.52 Cr | 4,128.57 Cr | 4,182.02 Cr |
Operating Profit | 1,137 Cr | 1,863.12 Cr | 1,163.52 Cr | 1,326.79 Cr | 1,193.71 Cr |
Other Income | 3.39 Cr | 30.42 Cr | 104.25 Cr | 99.21 Cr | 95.98 Cr |
Interest | 114.96 Cr | 19.69 Cr | 51.4 Cr | 59.63 Cr | 55.39 Cr |
Depreciation | 108.96 Cr | 104.7 Cr | 123.54 Cr | 141.31 Cr | 155.18 Cr |
Exceptional Items | 0 Cr | 98.74 Cr | -14.73 Cr | 17.52 Cr | 0.7 Cr |
Profit Before Tax | 946.5 Cr | 1,933.07 Cr | 1,082.58 Cr | 1,255.97 Cr | 1,092.03 Cr |
Tax | 307.07 Cr | 451.15 Cr | 289.22 Cr | 320.39 Cr | 279.04 Cr |
Profit After Tax | 639.43 Cr | 1,481.92 Cr | 793.36 Cr | 935.58 Cr | 812.99 Cr |
Adjustments | -0.88 Cr | -15.25 Cr | 0.04 Cr | -0.24 Cr | -1.32 Cr |
Consolidated Net Profit | 638.54 Cr | 1,466.67 Cr | 793.4 Cr | 935.34 Cr | 811.67 Cr |
Adjusted EPS (Rs.) | 9.36 Cr | 22.28 Cr | 12.23 Cr | 15 Cr | 13.24 Cr |
Showing: Debtor Days
| Metric | Mar 2014 | Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Debtor Days | 25 Cr | 40 Cr | 31 Cr | 31 Cr | 30 Cr | 42 Cr | 23 Cr | 22 Cr | 30 Cr | 27 Cr | 49 Cr | 34 Cr |
Inventory Days | 70 Cr | 82 Cr | 63 Cr | 60 Cr | 62 Cr | 100 Cr | 84 Cr | 107 Cr | 119 Cr | 192 Cr | 221 Cr | 220 Cr |
Days Payable | 25 Cr | 15 Cr | 24 Cr | 37 Cr | 34 Cr | 29 Cr | 12 Cr | 4 Cr | 6 Cr | 9 Cr | 9 Cr | 35 Cr |
Cash Conversion Cycle | 69 Cr | 107 Cr | 70 Cr | 54 Cr | 59 Cr | 112 Cr | 95 Cr | 125 Cr | 142 Cr | 210 Cr | 261 Cr | 220 Cr |
Working Capital Days | -9 Cr | -3 Cr | -5 Cr | 1 Cr | 5 Cr | 17 Cr | 16 Cr | 23 Cr | 12 Cr | 11 Cr | 19 Cr | -16 Cr |
ROCE % | - | 27.00% | 17.00% | 24.00% | 32.00% | 35.00% | 21.00% | 11.00% | 7.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% |
No peer comparison data available.
No bulk deals found for this stock.
Godawari Power & Ispat Limited, together with its subsidiaries, engages in the mining of iron ores in India. It manufactures and sells iron ore pellets, sponge iron, steel billets, MS rounds, wire rods, HB wires, and ferro alloys with generation of electricity, as well as silico manganese. The company was formerly known as Ispat Godawari Ltd. Godawari Power & Ispat Limited was incorporated in 1999 and is based in Raipur, India.
Sector
Capital Goods
Industry
Industrial Products
Basic Industry
Iron & Steel Products
GPIL
NSE · EQ
₹18.02
-1.14 (-5.95%)
Market Stats
Open
--
Prev. Close
--
Low
₹245.54
High
₹254.44
Circuit (Lower–Upper)
52-Week (Low–High)
Market Depth