COHANCE
NSE · EQ
₹146.03
+1.95 (1.35%)
Market Stats
Open
--
Prev. Close
--
Low
₹417.35
High
₹429.20
Circuit (Lower–Upper)
52-Week (Low–High)
Market Depth
Market Cap
₹ 16,081.21 Cr
Current Price
₹ 420.35
High / Low
--
Stock P/E
81.79
Book Value
₹ 102.24
Dividend Yield
--
ROCE
--
ROE
10.37 %
Face Value
₹ 1
Showing: Net Sales
| Metric | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Net Sales | 1,009.72 Cr | 1,320.22 Cr | 1,340.33 Cr | 1,051.35 Cr | 1,197.58 Cr |
Total Expenditure | 566.72 Cr | 738.5 Cr | 766.17 Cr | 645.54 Cr | 822.38 Cr |
Operating Profit | 443 Cr | 581.72 Cr | 574.16 Cr | 405.81 Cr | 375.2 Cr |
Other Income | 14.24 Cr | 92.38 Cr | 46.36 Cr | 61.91 Cr | 58.56 Cr |
Interest | 11.67 Cr | 8.53 Cr | 12.81 Cr | 7.45 Cr | 12.35 Cr |
Depreciation | 31.64 Cr | 39.1 Cr | 47.99 Cr | 54.6 Cr | 77.49 Cr |
Exceptional Items | 0 Cr | 0 Cr | 0 Cr | 0 Cr | 0 Cr |
Profit Before Tax | 467.67 Cr | 667.59 Cr | 559.73 Cr | 405.67 Cr | 343.92 Cr |
Tax | 105.33 Cr | 213.78 Cr | 148.44 Cr | 105.39 Cr | 79.15 Cr |
Profit After Tax | 362.34 Cr | 453.8 Cr | 411.29 Cr | 300.28 Cr | 264.77 Cr |
Adjustments | 0 Cr | 0 Cr | 0 Cr | 0 Cr | 3.1 Cr |
Consolidated Net Profit | 362.34 Cr | 453.8 Cr | 411.29 Cr | 300.28 Cr | 267.87 Cr |
Adjusted EPS (Rs.) | 14.23 Cr | 17.83 Cr | 16.16 Cr | 11.79 Cr | 10.52 Cr |
Showing: Debtor Days
| Metric | Mar 2014 | Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Debtor Days | 25 Cr | 40 Cr | 31 Cr | 31 Cr | 30 Cr | 42 Cr | 23 Cr | 22 Cr | 30 Cr | 27 Cr | 49 Cr | 34 Cr |
Inventory Days | 70 Cr | 82 Cr | 63 Cr | 60 Cr | 62 Cr | 100 Cr | 84 Cr | 107 Cr | 119 Cr | 192 Cr | 221 Cr | 220 Cr |
Days Payable | 25 Cr | 15 Cr | 24 Cr | 37 Cr | 34 Cr | 29 Cr | 12 Cr | 4 Cr | 6 Cr | 9 Cr | 9 Cr | 35 Cr |
Cash Conversion Cycle | 69 Cr | 107 Cr | 70 Cr | 54 Cr | 59 Cr | 112 Cr | 95 Cr | 125 Cr | 142 Cr | 210 Cr | 261 Cr | 220 Cr |
Working Capital Days | -9 Cr | -3 Cr | -5 Cr | 1 Cr | 5 Cr | 17 Cr | 16 Cr | 23 Cr | 12 Cr | 11 Cr | 19 Cr | -16 Cr |
ROCE % | - | 27.00% | 17.00% | 24.00% | 32.00% | 35.00% | 21.00% | 11.00% | 7.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% |
No peer comparison data available.
No bulk deals found for this stock.
Detailed company narrative is currently unavailable.
Sector
Healthcare
Industry
Pharmaceuticals & Biotechnology
Basic Industry
Pharmaceuticals
COHANCE
NSE · EQ
₹146.03
+1.95 (1.35%)
Market Stats
Open
--
Prev. Close
--
Low
₹417.35
High
₹429.20
Circuit (Lower–Upper)
52-Week (Low–High)
Market Depth