AVANTEL
NSE · EQ
₹0.13
+0.01 (8.33%)
Market Stats
Open
--
Prev. Close
--
Low
₹155.90
High
₹165.47
Circuit (Lower–Upper)
52-Week (Low–High)
Market Depth
Market Cap
₹ 4,292.56 Cr
Current Price
₹ 161.55
High / Low
--
Stock P/E
273.79
Book Value
₹ 12.73
Dividend Yield
0.13 %
ROCE
--
ROE
10.95 %
Face Value
₹ 2
Showing: Net Sales
| Metric | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Net Sales | 77.7 Cr | 104.95 Cr | 154.45 Cr | 224.37 Cr | 249.13 Cr |
Total Expenditure | 55.52 Cr | 78.31 Cr | 107.63 Cr | 142.57 Cr | 156.63 Cr |
Operating Profit | 22.18 Cr | 26.64 Cr | 46.82 Cr | 81.8 Cr | 92.5 Cr |
Other Income | 0.87 Cr | 1.37 Cr | 0.48 Cr | 1.42 Cr | 1.79 Cr |
Interest | 1.51 Cr | 1.51 Cr | 4.86 Cr | 4.18 Cr | 3.05 Cr |
Depreciation | 3.03 Cr | 4.03 Cr | 5.77 Cr | 7.5 Cr | 11.8 Cr |
Exceptional Items | 0 Cr | 0 Cr | 0 Cr | 0 Cr | 0 Cr |
Profit Before Tax | 18.5 Cr | 22.47 Cr | 36.67 Cr | 71.54 Cr | 79.44 Cr |
Tax | 3.17 Cr | 4.49 Cr | 9.83 Cr | 18.99 Cr | 23 Cr |
Profit After Tax | 15.33 Cr | 17.98 Cr | 26.84 Cr | 52.55 Cr | 56.44 Cr |
Adjustments | 0.04 Cr | -0.08 Cr | -0.25 Cr | -0.37 Cr | -0.35 Cr |
Consolidated Net Profit | 15.38 Cr | 17.9 Cr | 26.58 Cr | 52.19 Cr | 56.09 Cr |
Adjusted EPS (Rs.) | 0.6 Cr | 0.7 Cr | 1.04 Cr | 2.04 Cr | 2.18 Cr |
Showing: Debtor Days
| Metric | Mar 2014 | Mar 2015 | Mar 2016 | Mar 2017 | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Debtor Days | 25 Cr | 40 Cr | 31 Cr | 31 Cr | 30 Cr | 42 Cr | 23 Cr | 22 Cr | 30 Cr | 27 Cr | 49 Cr | 34 Cr |
Inventory Days | 70 Cr | 82 Cr | 63 Cr | 60 Cr | 62 Cr | 100 Cr | 84 Cr | 107 Cr | 119 Cr | 192 Cr | 221 Cr | 220 Cr |
Days Payable | 25 Cr | 15 Cr | 24 Cr | 37 Cr | 34 Cr | 29 Cr | 12 Cr | 4 Cr | 6 Cr | 9 Cr | 9 Cr | 35 Cr |
Cash Conversion Cycle | 69 Cr | 107 Cr | 70 Cr | 54 Cr | 59 Cr | 112 Cr | 95 Cr | 125 Cr | 142 Cr | 210 Cr | 261 Cr | 220 Cr |
Working Capital Days | -9 Cr | -3 Cr | -5 Cr | 1 Cr | 5 Cr | 17 Cr | 16 Cr | 23 Cr | 12 Cr | 11 Cr | 19 Cr | -16 Cr |
ROCE % | - | 27.00% | 17.00% | 24.00% | 32.00% | 35.00% | 21.00% | 11.00% | 7.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% |
No peer comparison data available.
No bulk deals found for this stock.
Detailed company narrative is currently unavailable.
Sector
Capital Goods
Industry
Aerospace & Defense
Basic Industry
Aerospace & Defense
AVANTEL
NSE · EQ
₹0.13
+0.01 (8.33%)
Market Stats
Open
--
Prev. Close
--
Low
₹155.90
High
₹165.47
Circuit (Lower–Upper)
52-Week (Low–High)
Market Depth